| 平成19年度 第59回山梨県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 兼 平成19年度 第61回関東バスケットボール選手権大会山梨県予選【男子】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月10日 | 5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 甲府西 | 1 | 20 | 日川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北杜 | 2 | A5 | 105 | 85 | B5 | 21 | 甲府城西 | ||||||||||||||||||||||||
| A1 | 83 | 38 | 67 | 61 | A2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 峡南 | 3 | 59 | A1 | 69 | 71 | A3 | 51 | 22 | 大月短期大学附属 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 谷村工業 | 4 | 23 | 帝京第三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 32 | 優 勝 | 32 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市川 | 5 | 155 | A5 | 92 | 県 立 甲 府 西 高 校 |
108 | A6 | 66 | 24 | 白根 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 韮崎工業 | 6 | 25 | 富士学苑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 60 | 38 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府商業 | 7 | 64 | 43 | 26 | 上野原 | ||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 44 | 67 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学明誠 | 8 | 56 | 70 | 27 | 農林 | ||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 30 | 49 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府南 | 9 | 62 | 82 | 78 | 28 | 駿台甲府 | |||||||||||||||||||||||||
| A1 | 95 | 94 | 37 | 81 | B1 | 84 | B6 | ||||||||||||||||||||||||
| 甲府昭和 | 10 | 58 | A2' | 75 | 29 | 東海大学甲府 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:20〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩山 | 11 | C5 | 92 | 30 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 94 | 63 | 85 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 桂 | 12 | 87 | A2 | 80 | 57 | 31 | 韮崎 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 108 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨学院大学附属 | 13 | 64 | 32 | 石和 | |||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 37 | 28 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富士河口湖 | 14 | 108 | 87 | 33 | 身延 | ||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 105 | 70 | B6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府第一 | 15 | 56 | 69 | 34 | 山梨 | ||||||||||||||||||||||||||
| C3 | 108 | 45 | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨園芸 | 16 | 45 | 103 | 35 | 甲府東 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 都留 | 17 | B2 | 56 | 49 | B4 | 36 | 甲府工業 | ||||||||||||||||||||||||
| D2 | 51 | 74 | 74 | 106 | 85 | 81 | D1 | ||||||||||||||||||||||||
| 富士北稜 | 18 | 54 | B2' | 67 | 37 | 甲陵 | |||||||||||||||||||||||||
| D5 | 60 | 64 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 巨摩 | 19 | 104 | 甲 府 昭 和 |
吉 田 |
91 | 38 | 日本航空学園 | ||||||||||||||||||||||||
| 競技開始時間 | 試合会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合 | 9:00〜 | A・Bコート | 北杜市高根体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合 | 10:35〜 | C・Dコート | 韮崎高校 体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合 | 12:10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合 | 13:45〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5試合 | 15:20〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6試合 | 16:55〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日第2’試合 | 11:20〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 甲府西 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝 | 日川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3位 | 吉田 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4位 | 甲府昭和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5位 | 甲府南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海大甲府 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本航空学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨摩 | |||||||||||||||||||||||||||||||